الرئيسية ← رؤية الهلال الليلة في السعودية: حسابات فلكية لكل مدينة
رؤية الهلال الليلة في السعودية: حسابات فلكية لكل مدينة
تقدير فلكي لإمكانية رؤية هلال الشهر الهجري القادم من المدن السعودية في مساء يوم الاقتران والمساء التالي، وفق معيار يالوب (Yallop) المعتمد في الأبحاث الفلكية. هذه أرقام فلكية فقط؛ إعلان دخول الشهر يصدر رسميًا عن الجهات المختصة في المملكة.
الاقتران (المحاق)الأربعاء، 9 ديسمبر 202603:52 صبتوقيت السعودية
مساء الأربعاء، 9 ديسمبر 2026
| المدينة | غروب الشمس | غروب القمر | المكث | عمر القمر | ارتفاع القمر | الاستطالة | تصنيف يالوب |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الرياض | 05:04 م | 05:14 م | 10 د | 13.2 س | 0.3° | 7.1° | F دون حد دانجون (مستحيل) (q=-0.914) |
| جدة | 05:41 م | 05:54 م | 13 د | 13.8 س | 0.6° | 7.3° | F دون حد دانجون (مستحيل) (q=-0.842) |
| الدمام / الخبر | 04:47 م | 04:56 م | 8 د | 12.9 س | 0.1° | 7.1° | F دون حد دانجون (مستحيل) (q=-0.950) |
| العلا | 05:35 م | 05:45 م | 10 د | 13.7 س | 0.2° | 7.3° | F دون حد دانجون (مستحيل) (q=-0.915) |
| تبوك | 05:37 م | 05:46 م | 9 د | 13.8 س | 0.1° | 7.4° | F دون حد دانجون (مستحيل) (q=-0.938) |
| أبها | 05:34 م | 05:48 م | 15 د | 13.7 س | 0.8° | 7.2° | F دون حد دانجون (مستحيل) (q=-0.805) |
| حائل | 05:18 م | 05:27 م | 9 د | 13.4 س | 0.1° | 7.3° | F دون حد دانجون (مستحيل) (q=-0.941) |
| القصيم | 05:14 م | 05:23 م | 9 د | 13.4 س | 0.2° | 7.2° | F دون حد دانجون (مستحيل) (q=-0.926) |
| المدينة المنورة | 05:33 م | 05:44 م | 11 د | 13.7 س | 0.4° | 7.3° | F دون حد دانجون (مستحيل) (q=-0.888) |
| رفحاء | 05:07 م | 05:14 م | 7 د | 13.2 س | -0.1° | 7.2° | F دون حد دانجون (مستحيل) (q=-0.979) |
مساء الخميس، 10 ديسمبر 2026
| المدينة | غروب الشمس | غروب القمر | المكث | عمر القمر | ارتفاع القمر | الاستطالة | تصنيف يالوب |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الرياض | 05:05 م | 06:07 م | 63 د | 37.2 س | 5.7° | 16.8° | A سهلة الرؤية بالعين (q=0.414) |
| جدة | 05:41 م | 06:46 م | 65 د | 37.8 س | 6.2° | 17.0° | A سهلة الرؤية بالعين (q=0.520) |
| الدمام / الخبر | 04:47 م | 05:48 م | 61 د | 36.9 س | 5.4° | 16.7° | A سهلة الرؤية بالعين (q=0.358) |
| العلا | 05:36 م | 06:38 م | 63 د | 37.7 س | 5.5° | 17.1° | A سهلة الرؤية بالعين (q=0.402) |
| تبوك | 05:37 م | 06:39 م | 62 د | 37.8 س | 5.3° | 17.1° | A سهلة الرؤية بالعين (q=0.361) |
| أبها | 05:34 م | 06:41 م | 67 د | 37.7 س | 6.6° | 17.0° | A سهلة الرؤية بالعين (q=0.579) |
| حائل | 05:19 م | 06:20 م | 62 د | 37.4 س | 5.4° | 16.9° | A سهلة الرؤية بالعين (q=0.363) |
| القصيم | 05:14 م | 06:16 م | 62 د | 37.4 س | 5.5° | 16.9° | A سهلة الرؤية بالعين (q=0.390) |
| المدينة المنورة | 05:33 م | 06:37 م | 64 د | 37.7 س | 5.8° | 17.0° | A سهلة الرؤية بالعين (q=0.448) |
| رفحاء | 05:07 م | 06:07 م | 60 د | 37.2 س | 5.0° | 16.9° | A سهلة الرؤية بالعين (q=0.300) |
كيف يُقرأ التصنيف؟
يحسب معيار يالوب قيمة q من فرق الارتفاع بين القمر والشمس (ARCV) وعرض الهلال (W′) عند «أفضل وقت» = الغروب + 4/9 من المكث. الأرقام لأفق مستوٍ وسماء صافية؛ الغبار والرطوبة قرب الأفق يصعّبان الرؤية كثيرًا.
التنبيه الرسمي: هذه الصفحة أداة فلكية تعليمية. تحديد بداية الشهر الهجري في المملكة العربية السعودية يتم وفق الرؤية الشرعية وإعلان الجهات الرسمية، وتقويم أم القرى هو التقويم الرسمي المدني.
مصدر مرجعي: Yallop (1997) — A method for predicting the first sighting of the new crescent moon. نلخص الإشارة ولا نعيد نشر محتوى المصدر.
مهم: النتيجة الفلكية لا تشمل الطقس الحي أو حالة الطريق أو صلاحية الدخول. تحقق من المصادر الرسمية والظروف الحالية قبل الخروج.