الرئيسية ← تقويم رصد النجوم في السعودية: أفضل الليالي القادمة
تقويم رصد النجوم في السعودية: أفضل الليالي القادمة
يحسب هذا التقويم كل ليلة من الأيام الـ45 القادمة: كم ساعة من الظلام الفلكي الكامل تبقى بلا قمر فوق الأفق، وكم يرتفع مركز درب التبانة، وكيف يؤثر القمر على ذروات زخات الشهب. الحساب فلكي فقط ولا يشمل الطقس.
الليلةالخميس، 12 نوفمبر 202692/100ظلام بلا قمر: 9.3 س · القمر 12%النافذة: 07:30 م – 04:50 صأفضل ليلة خلال 14 يومًاالخميس، 12 نوفمبر 202692/100ظلام بلا قمر: 9.3 س · القمر 12%النافذة: 07:30 م – 04:50 ص
أطوار القمر القادمة
- بدر — الثلاثاء، 24 نوفمبر 2026 (تقريبًا)
- محاق (قمر جديد) — الأربعاء، 9 ديسمبر 2026 (تقريبًا)
- بدر — الخميس، 24 ديسمبر 2026 (تقريبًا)
- محاق (قمر جديد) — الخميس، 7 يناير 2027 (تقريبًا)
الليالي الـ45 القادمة
الأخضر = ليلة ممتازة (80+). الليلة تبدأ مساء التاريخ المذكور وتنتهي فجر اليوم التالي بتوقيت السعودية.
| الليلة | الدرجة | القمر | ظلام بلا قمر | النافذة | مركز درب التبانة |
|---|---|---|---|---|---|
| الخميس، 12 نوفمبر | 92 | 12% | 9.3 س | 07:30 م – 04:50 ص | تحت الأفق |
| الجمعة، 13 نوفمبر | 86 | 19% | 8.5 س | 08:20 م – 04:50 ص | تحت الأفق |
| السبت، 14 نوفمبر | 77 | 27% | 7.7 س | 09:20 م – 05:00 ص | تحت الأفق |
| الأحد، 15 نوفمبر | 68 | 35% | 6.8 س | 10:10 م – 05:00 ص | تحت الأفق |
| الاثنين، 16 نوفمبر | 56 | 45% | 5.8 س | 11:10 م – 05:00 ص | تحت الأفق |
| الثلاثاء، 17 نوفمبر | 47 | 55% | 5.0 س | 12:00 ص – 05:00 ص | تحت الأفق |
| الأربعاء، 18 نوفمبر | 37 | 64% | 4.2 س | 12:50 ص – 05:00 ص | تحت الأفق |
| الخميس، 19 نوفمبر | 26 | 74% | 3.2 س | 01:50 ص – 05:00 ص | تحت الأفق |
| الجمعة، 20 نوفمبر | 14 | 82% | 2.2 س | 02:50 ص – 05:00 ص | تحت الأفق |
| السبت، 21 نوفمبر | 5 | 90% | 1.3 س | 03:40 ص – 05:00 ص | تحت الأفق |
| الأحد، 22 نوفمبر | 0 | 95% | 0.2 س | 04:50 ص – 05:00 ص | تحت الأفق |
| الاثنين، 23 نوفمبر | 0 | 99% | 0.0 س | لا يوجد | تحت الأفق |
| الثلاثاء، 24 نوفمبر | 0 | 100% | 0.0 س | لا يوجد | تحت الأفق |
| الأربعاء، 25 نوفمبر | 0 | 98% | 0.0 س | لا يوجد | تحت الأفق |
| الخميس، 26 نوفمبر | 0 | 93% | 0.2 س | 06:30 م – 06:40 م | تحت الأفق |
| الجمعة، 27 نوفمبر | 5 | 86% | 1.3 س | 06:30 م – 07:50 م | تحت الأفق |
| السبت، 28 نوفمبر | 18 | 77% | 2.5 س | 06:30 م – 09:00 م | تحت الأفق |
| الأحد، 29 نوفمبر | 32 | 67% | 3.7 س | 06:30 م – 10:10 م | تحت الأفق |
| الاثنين، 30 نوفمبر | 43 | 56% | 4.7 س | 06:30 م – 11:10 م | تحت الأفق |
| الثلاثاء، 1 ديسمبر | 54 | 44% | 5.7 س | 06:30 م – 12:10 ص | تحت الأفق |
| الأربعاء، 2 ديسمبر | 65 | 34% | 6.7 س | 06:30 م – 01:10 ص | تحت الأفق |
| الخميس، 3 ديسمبر | 77 | 24% | 7.7 س | 06:30 م – 02:10 ص | تحت الأفق |
| الجمعة، 4 ديسمبر | 85 | 16% | 8.7 س | 06:30 م – 03:10 ص | تحت الأفق |
| السبت، 5 ديسمبر | 91 | 9% | 9.5 س | 06:30 م – 04:00 ص | تحت الأفق |
| الأحد، 6 ديسمبر | 98 | 4% | 10.5 س | 06:30 م – 05:00 ص | تحت الأفق |
| الاثنين، 7 ديسمبر | 100 | 1% | 10.7 س | 06:30 م – 05:10 ص | تحت الأفق |
| الثلاثاء، 8 ديسمبر | 100 | 0% | 10.7 س | 06:30 م – 05:10 ص | تحت الأفق |
| الأربعاء، 9 ديسمبر | 100 | 1% | 10.7 س | 06:30 م – 05:10 ص | تحت الأفق |
| الخميس، 10 ديسمبر | 100 | 3% | 10.7 س | 06:30 م – 05:10 ص | تحت الأفق |
| الجمعة، 11 ديسمبر | 95 | 7% | 10.0 س | 07:10 م – 05:10 ص | تحت الأفق |
| السبت، 12 ديسمبر | 89 | 13% | 9.2 س | 08:00 م – 05:10 ص | تحت الأفق |
| الأحد، 13 ديسمبر | 82 | 20% | 8.2 س | 09:00 م – 05:10 ص | تحت الأفق |
| الاثنين، 14 ديسمبر | 73 | 28% | 7.3 س | 09:50 م – 05:10 ص | تحت الأفق |
| الثلاثاء، 15 ديسمبر | 62 | 37% | 6.3 س | 10:50 م – 05:10 ص | تحت الأفق |
| الأربعاء، 16 ديسمبر | 52 | 47% | 5.5 س | 11:40 م – 05:10 ص | تحت الأفق |
| الخميس، 17 ديسمبر | 42 | 58% | 4.7 س | 12:40 ص – 05:20 ص | تحت الأفق |
| الجمعة، 18 ديسمبر | 32 | 68% | 3.8 س | 01:30 ص – 05:20 ص | تحت الأفق |
| السبت، 19 ديسمبر | 21 | 78% | 2.8 س | 02:30 ص – 05:20 ص | تحت الأفق |
| الأحد، 20 ديسمبر | 9 | 86% | 1.7 س | 03:40 ص – 05:20 ص | تحت الأفق |
| الاثنين، 21 ديسمبر | 0 | 93% | 0.5 س | 04:50 ص – 05:20 ص | تحت الأفق |
| الثلاثاء، 22 ديسمبر | 0 | 98% | 0.0 س | لا يوجد | تحت الأفق |
| الأربعاء، 23 ديسمبر | 0 | 100% | 0.0 س | لا يوجد | تحت الأفق |
| الخميس، 24 ديسمبر | 0 | 99% | 0.0 س | لا يوجد | تحت الأفق |
| الجمعة، 25 ديسمبر | 0 | 95% | 0.2 س | 06:40 م – 06:50 م | تحت الأفق |
| السبت، 26 ديسمبر | 3 | 89% | 1.2 س | 06:40 م – 07:50 م | تحت الأفق |
ذروات زخات الشهب القادمة وتأثير القمر
تواريخ الذروة تقريبية (مساء الليلة المذكورة) وفق تقويم المنظمة الدولية للشهب. المعدل النظري يفترض سماء مثالية ولا يساوي ما ستراه.
| الزخة | الليلة | المعدل النظري (ZHR) | القمر | ظلام بلا قمر | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| الأسديات | الثلاثاء، 17 نوفمبر 2026 | 10–15 | 55% | 5.0 س | مقبولة معدل منخفض عادة؛ أفضل قبل الفجر. |
| التوأميات | الأحد، 13 ديسمبر 2026 | 150 | 20% | 8.2 س | ممتازة أقوى زخة سنويًا تقريبًا؛ نشطة من المساء حتى الفجر. |
| الدبيات | الثلاثاء، 22 ديسمبر 2026 | 10 | 98% | 0.0 س | القمر يفسدها زخة ضعيفة؛ الإشعاع منخفض من العروض الجنوبية. |
| التربيعيات | الأحد، 3 يناير 2027 | 80–120 | 14% | 9.2 س | ممتازة ذروة قصيرة جدًا؛ الإشعاع يرتفع بعد منتصف الليل. |
| القيثاريات | الخميس، 22 أبريل 2027 | 18 | 95% | 0.5 س | القمر يفسدها أفضل قبل الفجر. |
| إيتا الدلويات | الأربعاء، 5 مايو 2027 | 50 | 1% | 8.2 س | ممتازة العروض الجنوبية مثل السعودية مناسبة لها قبل الفجر. |
| البرشاويات | الخميس، 12 أغسطس 2027 | 100 | 83% | 2.3 س | القمر يفسدها الأشهر صيفًا؛ الحرارة والرطوبة تؤثران على راحة الرصد. |
| الجباريات | الخميس، 21 أكتوبر 2027 | 20 | 60% | 3.7 س | مقبولة أفضل بعد منتصف الليل. |
كيف نحسب؟
نستخدم النماذج الفلكية نفسها في المخطط: موقع الشمس والقمر ومركز المجرة كل 10 دقائق لإحداثيات المدينة. «ظلام بلا قمر» = الشمس أقل من −18° والقمر تحت الأفق. أوقات أطوار القمر تقريبية بفارق ساعات قليلة. لا يشمل الحساب السحب أو الغبار أو التلوث الضوئي في نقطة وقوفك.
مصدر مرجعي: المنظمة الدولية للشهب — تقويم الزخات. نلخص الإشارة ولا نعيد نشر محتوى المصدر.
مهم: النتيجة الفلكية لا تشمل الطقس الحي أو حالة الطريق أو صلاحية الدخول. تحقق من المصادر الرسمية والظروف الحالية قبل الخروج.